KROSS DUST BOOST 1.0 800 - M
Popis
Technická špecifikácia
| Parameter | Hodnota |
| Modelový rok | 2026 |
| Veľkosti rámu / Nosnosť | M / 120 kg |
| Motor | Stredový Avinox M2 (podľa parametrov 105 Nm / Boost 120 Nm) |
| Batéria | Avinox RS800, kapacita 800 Wh |
| Predná vidlica | RockShox Psylo Silver RC 29“ 15x110mm, zdvih 130 mm |
| Radenie / Prehadzovačka | SHIMANO Cues SL-U6000 / Shimano Cues U6000 (1x10) |
| Kazeta | Shimano CS-LG300 10spd 11-48t |
| Brzdy (Predné/Zadné) | Shimano MT420, 4-piestové, hydraulické (203 mm / 180 mm) |
| Ráfiky / Plášte | WTB I30 ST / WTB Pacekeeper 29X2.4 TLR FR |
| Riadidlá / Gripy | Tranz-X 780 mm, 35 mm / Kross Lock-on |
| Sedlovka | Tranz-X dropper |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
-3.jpg)